DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 申榮秀 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-05T12:29:38Z | - |
dc.date.available | 2019-06-05T12:29:38Z | - |
dc.date.issued | 2005-06-30 | - |
dc.identifier.issn | 1226-3664 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.klri.re.kr/handle/2017.oak/6809 | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국법제연구원 | - |
dc.title | 混合型 企業結合의 포트폴리오 效果에 대한 規制 | - |
dc.type | Article | - |
dc.citation.date | 2005 | - |
dc.citation.endPage | 126 | - |
dc.citation.publisher | 한국법제연구원 | - |
dc.citation.startPage | 95 | - |
dc.citation.volume | 28 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Vol. 28 Page. 95-126, 2005 | - |
dc.identifier.localId | 16407k | - |
dc.rights.accessRights | 원문무료이용 | - |
dc.subject.keyword | 포트폴리오 효과 | - |
dc.subject.keyword | 혼합형 기업결합 | - |
dc.subject.keyword | 기업결합규제 | - |
dc.subject.keyword | 수평적 시장봉쇄효과 | - |
dc.subject.keyword | 끼워팔기 | - |
dc.subject.keyword | 번들링 | - |
dc.subject.keyword | GE/Honewell 합병사건 | - |
dc.subject.local | 포트폴리오 효과 | - |
dc.subject.local | 혼합형 기업결합 | - |
dc.subject.local | 기업결합규제 | - |
dc.type.local | 법제연구 | - |
dc.description.statementOfResponsibility | 申榮秀 | - |
dc.description.tableOfContents | Ⅰ. 서 론 Ⅱ. 혼합형 기업결합의 규제실태와 한계 1. 규제의 근거 및 현황 2. 현행 법제상의 규제기준 Ⅲ. 포트폴리오 효과의 의미와 개념형성의 과정 1. 포트폴리오 효과의 개념 분석 2. 유사개념과의 비교 3. GE/Honeywell 합병사건과 포트폴리오 효과 4. 정리 및 평가 Ⅳ. 포트폴리오 효과를 어떻게 볼 것인가:규제찬반론의 분석 1. 포트폴리오 효과가 경쟁에 미치는 영향 2. 재무능력 향상을 통한 가격인하 문제에 관하여 3. 끼워팔기 내지 번들링의 가능성에 관하여 4. 수평적 시장봉쇄의 효과에 관하여 5. 정리 및 평가 Ⅴ. 포트폴리오 효과이론의 시사점 및 우리 법제에의 활용방안 1. 기업결합 규제수단으로서의 활용방안 2. 경제력집중 억제수단으로서의 활용방안 Ⅵ. 결 론 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.